Rollenbahn
Komplettes Minda-Transportsystem Für Verarbeitungsanlagen
U73500725
EUROPA ·
2009
Beschreibung
Wir präsentieren dieses komplette MINDA Transportsystem mit Shuttle Cars, Drehvorrichtungen und Depalletierer.
Diese komplette Installation ist die perfekte Lösung für alle, die auf der Suche nach einem kompletten Transportsystem für Verarbeitungsanlagen sind.
Das Angebot besteht aus:
Rollenbahnen:
- 1 Rollenbahn LxB: 2000mm x 2400mm / 78.75" x 94.5"
- 1 Rollenbahn LxB:2400mm x 2000mm / 94.5" x 78.75"
- 1 Rollenbahn LxB:2200mm x 2400mm / 87" x 94.5"
- 1 Rollenbahn LxB:2500mm x 2400mm / 98" x 94.5"
- 1 Rollenbahn LxB:2200mm x 2400mm / 87" x 94.5"
- 1 Rollenbahn LxB:3100mm x 1400mm / 122" x 55"
- 2 Rollenbahnen LxB:1800mm x 1400mm / 71" x 55"
- 1 Rollenbahn LxB:1600mm x 1300mm / 63" x 51"
- 2 Rollenbahnen LxB:2400mm x 1600mm / 94.5" x 51"
- 1 Rollenbahn LxB:4300mm x 1600mm / 169" x 51"
- 1 Rollenbahn LxB: 2100mm x 1600mm / 83" x 51"
- 1 Rollenbahn LxB: 3000mm x 1600mm / 118" x 51"
- 1 Rollenbahn LxB:2400mm x 1600mm / 94.5" x 51"
Transportwagen für Klischee
- 1 Transpportwagen LxB: 2800mm x 2500mm / 110" x 98"
- 1 Transportwagen LxB: 2800mm x 2400mm / 110" x 94.5"
- 1 Rollenbahn mit Zentriervorrichtung LxB:2500mm x1600mm / 98" x 51"
- 1 Rollenbahn mit Ketten-Eckumsetzer LxB:220mm x 1600mm / 9" x 51"
- Rollenkette LxB: 2800mm x 2000mm / 110" x 78.75"
- Rollenkette LxB: 3000mm x 2000mm / 118" x 78.75"
KUNSTSTOFF Bahnen
- 2 LxB: 3020mm x 1800mm / 119" x 71"
- 2 LxB: 8400mm x 2100mm / 331" x 83"
- 2 LxB: 4000mm x 1800mm / 157.5" x 71"
- 2 LxB: 2750mm x 1800mm / 108" x 71"
- 2 LxB: 6800mm x 1800 mm / 268" x 71"
- 2 LxB: 6800mm x 1800 mm / 268" x 71"
- 2 LxB: 3750mm x 2100mm / 148" x 83"
- 1 LxB: 8400mm x 1600mm / 331" x 51"
- 1 LxB: 3100mm x 1600mm / 122" x 51"
- 1 LxB: 2900mm x 1600mm / 114" x 51"
- 1 LxB: 8000mm x 2100mm / 315" x 83"
- 1 LxB: 11800mm x 1800mm / 465" x 71"
- 4 LxB: 8840mm x 2100mm / 348" x 83"
- 1 LxB: 8000mm x 2500mm / 315" x 98"
- 1 LxB: 2800mm x 2500mm / 110" x 98"
- 1 LxB: 1870mm x 2500mm / 74" x 98"
- 1 LxB: 2600mm x 1800mm / 102" x 70"
- 1 LxB: 1800mm x 1800mm / 70" x 70"
- 1 LxB: 1800mm x 1600mm / 70" x 63"
- 1 LxB: 6000mm x 2100mm / 236" x 83"
- 1 LxB: 6100mm x 1600mm / 240" x 63"
- 1 LxB: 5900mm x 1600mm / 232" x 63"
- 1 LxB: 1800mm x 2100mm / 71" x 83"
- 1 LxB: 5100mm x 2100mm / 200" x 83"
- 1 LxB: 2800mm x 2100mm / 200" x 83"
- 1 LxB: 2800mm x 2100mm / 110" x 83"
- 2 LxB: 2800mm x 1600mm / 110" x 63"
- 1 LxB: 3000mm x 1600mm 118" x 63"
Depalettierer LxB: 3200mm x 2400mm / 126" x 94.5"
Förderer mit Drehkreuz / Dreheinheit
- Kettenrollenbahn mit Wendekreuz LxB: 2850mm x 1950 / 112" x 77"
- Kettenrollenbahn mit Wendefunktion: LxB 3100mm x 2000mm / 122" x 79"
Shuttlecar LxB 2500mmx 2100mm / 98" x 83"
Technische Details
Referenznummer Oversys | U73500725 |
---|---|
Format | |
Typ | ROLLENBAHN |
Hersteller | MINDA |
Model | XX |
Jahr | 2009 |
Kontinent | EUROPA |
Demontage und Transport
Demontage und Verladung
Es liegen uns aktuell keine Daten zu den geschätzten Zusatzkosten für Demontage und Verladung vor.
Zusatzkosten für Demontage und Verladung anfordern.
Transport und Logistik
Zur Zeit liegen uns keine Daten zur Anzahl der notwendigen Container für die Verladung dieser Maschine vor.
Die kürzeste Entfernung ist genau die, die es nicht gibt
-
Persönliche Begleitung während des gesamten Kauf-/Verkaufsprozesses
-
Re-Installation und Start-Up spezialisierter Service weltweit
-
Transport und Maschinenlogistik mit akribischer Transportverfolgung vom Verladeort bis zum Ziel
-
Formalitäten komplette Verwaltung, Bearbeitung und Verfolgung notwendiger Dokumentation